Bent u op zoek naar technische informatie van een bepaalde vrachtwagen?
Europa-Vrachtwagens.nl heeft voor u de modellen van de grootste Europese vrachtwagenfabrikanten op een rijtje gezet.
Betrouwbare technische gegevens
Lengte, breedte, specificaties… De technische informatiebladen op Europa-Vrachtwagens.nl geven u zoveel mogelijk technische informatie over de vermelde modellen.
Deze informatiebladen worden voortdurend bijgewerkt, raadpleeg ze dus regelmatig!
Nieuwste aangemaakte technische beschrijvingen
| Merk | Versie | Assen | MAM (maximum authorised mass) | Toegestaan maximum gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Gedetailleerde beschrijving | |
| | DAF | CF 400/440 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Gedetailleerde beschrijving | |
| | DAF | CF 290/330/370 FT | 4x2 | 19 500 kg | - | Gedetailleerde beschrijving | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT Low Deck | 4x2 | 17 990 kg | - | Gedetailleerde beschrijving | |
| | DAF | CF 400/440 FT Low Deck | 4x2 | 19 500 kg | - | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | 520 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
Deze gegevens zijn ontleend aan de technische informatiebladen van de fabrikanten. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste gegevens.
U kunt contact met ons opnemen om ons op de hoogte te stellen van een fout, of als u informatie wilt toevoegen aan de modellen.