TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF CF CF 400/440 FT
Belangrijkste kenmerken
| Type | CF |
| Model | CF 400/440 FT |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | - |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lengte over alles | - | |||||||||
| B / Breedte | 2,550 m | |||||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 0,580 m | |||||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||||||
| F / Wielbasis | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,940 m | |||||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,970 m | |||||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,750 m | |||||||||
| T / Hoogte lege cabine | 2,970 m | |||||||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,550 m | 0,600 m | 0,643 m | 0,630 m | 0,590 m | 0,620 m | 0,610 m | 0,570 m | 0,600 m | 0,590 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,260 m | 0,280 m | 0,300 m | 0,260 m | 0,260 m | 0,270 m | 0,240 m | 0,240 m | 0,250 m | 0,220 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,700 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m |
Gewicht
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Totaalgewicht | 6 600 kg | 6 660 kg | 6 625 kg | 6 845 kg | 6 690 kg | 6 700 kg | 6 920 kg | 6 750 kg | 6 760 kg | 6 9800 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 655 kg | 4 660 kg | 4 660 kg | 4 810 kg | 4 735 kg | 4 735 kg | 4 885 kg | 4 795 kg | 4 795 kg | 4 945 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 945 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX-11 |
| Achternaam | MX-11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 131 x 158 mm |
| Cilinderinhoud | 10,8 l |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Maximale vermogen | 291 kW (396 CV) de 1404 à 1700 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker daf cf
22
DAF CF 330 FT WB 3600 -...
9
DAF CF 450 tractor unit
38
DAF CF 450 4X2 NL-Truck...
12
DAF CF 450
17
DAF CF 400 SPACECAB NL-TRUCK
14
DAF CF 480 FT SPACE CAB...
23
DAF CF 400 FT 4x2 Day Cab...
13
DAF CF 440 EURO 6
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.