TECHNISCHE BESCHRIJVING MAN Trekker MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6
Belangrijkste kenmerken
| Type | TGS |
| Model | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7500 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| M (Kort) | L (Gemiddeld) | LX (Groot) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Breedte | 2,240 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,475 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,800 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,108 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,776 m | 0,840 m | 0,736 m | 0,797 m | 0,736 m | 0,797 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,327 m | 0,353 m | 0,282 m | 0,304 m | 0,282 m | 0,304 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,585 m | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Gewicht
| M (Kort) | L (Gemiddeld) | LX (Groot) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Totaalgewicht | 6 855 kg | 6 870 kg | 7 020 kg | 7 035 kg | 7 300 kg | 7 315 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 4 200 kg | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | 1 850 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 775 kg | 4 780 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 5 220 kg | 5 225 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Motorisering
| Achternaam | MAN D2066LF80 | MAN D2066LF81 |
| Achternaam | MAN D2066LF80 | MAN D2676LF52 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 120 x 155 mm | 120 x 155 mm |
| Cilinderinhoud | 10.518 l | 10.518 l |
| Fiscaal vermogen | 28 cv | 28 cv |
| Katalysator en injectie | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
| Maximale koppel | 1800 Nm entre 1000 et 1400 tr/min | 1600 Nm entre 1000 et 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min | 235 kW (320 ch) 1900 tr/min |
Tweedehands trekker man tgs
16
MAN TGS 18.400 LX BLS...
18
MAN TGS 33.440 BB SA 6x4...
32
MAN TGS 18.460 4X4...
12
MAN TGS 18 460 EURO 6,...
14
MAN TGS 33.460 - 6x4
12
MAN TGS 40.480 6X6
5
MAN TGS TGS 18.480 4X4 BL...
16
MAN TGS TGS 18.460L
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.