/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css?v=20260728
Vrachtwagen Trekker Oplegger Bedrijfswagen Vrachtwagen kipper Vrachtwagen platte bak Vrachtwagen bakwagen Vrachtwagen koelwagen Bestelwagen Open bakwagen Autobussen Touringcar
Veiling Verhuur Nieuws Oplossingen & Partners NL Talen
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Oplossingen & Partners
Kopen
Verkopen
Nuttige links
Over Via Mobilis
Hallo, log in
Renault Renault

Raadpleeg de technische beschrijvingen van Renault

Model(len) van Renault

Menu
Categorie Versie Assen MAM (maximum authorised mass) Toegestaan maximum gewicht
TrekkerT HIGH T HIGH 520 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 380 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 380 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 430 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 380 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 430 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 430 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 430 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 430 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 430 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 440 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 440 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 440 T4X2 OPTIFUEL E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 440 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 440 T6X2 LOW E66x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 440 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 440 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 460 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 460 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 460 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 460 T4X2 Optifuel E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 460 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 460 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 460 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 480 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 480 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 480 T4X2 OPTIFUEL E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 480 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 480 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 520 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 520 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 440 T4X2 E6 MAXISPACE4x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH 440 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH 440 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 440 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 440 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 440 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 440 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 480 T4X2 E6 MAXISPACE 4x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 480 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 480 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 480 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 480 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 480 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 480 T6X2 TAG E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE4x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH 520 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 520 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 520 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 520 T6X2 LOW E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT HIGH T HIGH 520 T6X2 PUSHER E66x226 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 380 T4X2 E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 380 T4X2 LOW E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 430 T4X2 OPTIFUEL E64x219 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving
TrekkerT 380 T4X2 X-LOW E64x218 000 kg44 000 kg Gedetailleerde beschrijving

Geen enkel resultaat gevonden

Bovenzijde pagina