TECHNISCHE BESCHRIJVING RENAULT Trekker RENAULT T 460 T6X2 PUSHER E6
Belangrijkste kenmerken
| Type | T |
| Model | 460 T6X2 PUSHER E6 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 26 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Sleeper cab | ||
|---|---|---|
| Model | 39 | 41 |
| A / Lengte over alles | 6,280 m | 6,480 m |
| B / Breedte | 2,335 m | |
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |
| E / Uitkragende ligger voor | 1,365 m | |
| F / Wielbasis | 3,900 m | 4,100 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,968 m | |
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 1,026 m | 1,025 m |
| N / Uitkragende ligger achter | 1,015 m | |
| T / Hoogte lege cabine | 3,759 m | 3,758 m |
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,358 m | 0,369 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,775 m | 0,975 m |
| Zwenkradius tussen muren | 6,206 m | 6,506 m |
Gewicht
| Sleeper cab | ||
|---|---|---|
| Model | 39 | 41 |
| Totaalgewicht | 8 360 kg | 8 454 kg |
| Nuttig laadvermogen | 17 715 kg | 17 621 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |
| Minimale gewicht op de achteras | - | |
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 197 kg | 5 259 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 3 163 kg | 3 195 kg |
Motorisering
| Achternaam | DTI 11 |
| Achternaam | DTI 11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 123 x 152 mm |
| Cilinderinhoud | 10,8 l |
| Fiscaal vermogen | 29 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 2200 Nm de 1000 tr/min à 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 338 kW de 1700 à 1900 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker renault t-series
20
Renault T-Series T 460
6
Renault T-Series 480
9
Renault T-Series
27
Renault T-Series 460
5
Renault T-Series
7
Renault T-Series 480
6
Renault T-Series 520.19 DTI...
16
Renault T-Series
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.