TECHNISCHE BESCHRIJVING RENAULT Trekker RENAULT T 430 T6X2 LOW E6
Belangrijkste kenmerken
| Type | T |
| Model | 430 T6X2 LOW E6 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 26 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| A / Lengte over alles | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
| B / Breedte | 2,500 m | ||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | ||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | ||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,365 m | ||
| F / Wielbasis | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,858 m | ||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,869 m | ||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,825 m | ||
| T / Hoogte lege cabine | 3,530 m | ||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,549 m | 0,576 m | 0,616 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,446 m | 0,467 m | 0,498 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||
| Zwenkradius tussen muren | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Gewicht
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| Totaalgewicht | 7 989 kg | 8 009 kg | 8 038 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | ||
| Minimale gewicht op de achteras | - | ||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 915 kg | 4 930 kg | 4 951 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 3 074 kg | 3 079 kg | 3 087 kg |
Motorisering
| Achternaam | DTI 11 |
| Achternaam | DTI 11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 123 x 152 mm |
| Cilinderinhoud | 10,8 l |
| Fiscaal vermogen | 29 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 2050 Nm de 1000 tr/min à 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 316 kW de 1700 à 1900 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker renault t-series
5
Renault T-Series
9
Renault T-Series 480
7
Renault T-Series 460
13
Renault T-Series 430 T4X2 E6
5
Renault T-Series 440
5
Renault T-Series 460 T4X2 E6
5
Renault T-Series 520
5
Renault T-Series 440 T4X2 E6
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.