TECHNISCHE BESCHRIJVING RENAULT Trekker RENAULT T 430 T6X2 TAG E6
Belangrijkste kenmerken
| Type | T |
| Model | 430 T6X2 TAG E6 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 26 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| A / Lengte over alles | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
| B / Breedte | 2,499 m | ||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | ||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | ||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,365 m | ||
| F / Wielbasis | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,939 m | ||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 1,005 m | 1,004 m | 1,003 m |
| N / Uitkragende ligger achter | 0,825 m | ||
| T / Hoogte lege cabine | 3,649 m | 3,648 m | 3,647 m |
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,558 m | 0,583 m | 0,623 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,454 m | 0,474 m | 0,505 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||
| Zwenkradius tussen muren | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Gewicht
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| Totaalgewicht | 8 027 kg | 8 073 kg | 8 103 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | ||
| Minimale gewicht op de achteras | - | ||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 878 kg | 4 906 kg | 4 931 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 3 149 kg | 3 167 kg | 3 172 kg |
Motorisering
| Achternaam | DTI 11 |
| Achternaam | DTI 11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 123 x 152 mm |
| Cilinderinhoud | 10,8 l |
| Fiscaal vermogen | 29 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 2500 Nm de 1000 tr/min à 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 316 kW de 1700 à 1900 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker renault t-series
20
Renault T-Series T 460
6
Renault T-Series 480
9
Renault T-Series
27
Renault T-Series 460
5
Renault T-Series
7
Renault T-Series 480
6
Renault T-Series 520.19 DTI...
16
Renault T-Series
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.