TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF CF CF 410/460/510 FT
Belangrijkste kenmerken
| Type | CF |
| Model | CF 410/460/510 FT |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | - |
| Maximale gewicht voor | 6 700 kg |
| Maximale gewicht achter | 12 300 kg |
Afmetingen
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lengte over alles | - | |||||||||
| B / Breedte | 2,550 m | |||||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 0,580 m | |||||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||||||
| F / Wielbasis | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,940 m | |||||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,970 m | |||||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,750 m | |||||||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,040 m | |||||||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,050 m | 0,550 m | 0,583 m | 0,560 m | 0,530 m | 0,560 m | 0,540 m | 0,510 m | 0,540 m | 0,520 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,200 m | 0,210 m | 0,230 m | 0,190 m | 0,190 m | 0,210 m | 0,016 m | 0,170 m | 0,180 m | 0,140 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m |
Gewicht
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Totaalgewicht | 6 820 kg | 6 845 kg | 6 855 kg | 7 075 kg | 6 910 kg | 6 920 kg | 7 140 kg | 6 980 kg | 6 990 kg | 7 210 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 870 kg | 4 885 kg | 4 885 kg | 5 035 kg | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 5 020 kg | 5 020 kg | 5 170 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 950 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 950 kg | 1 970 kg | 2 040 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX-13 |
| Achternaam | MX-13 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 131 x 158 mm |
| Cilinderinhoud | 12,9 l |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Liquide e refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Maximale koppel | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Maximale vermogen | 303 kW (412 CV) de 1400 à 1425 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker daf cf
6
DAF CF 460 Euro 6
8
DAF CF 330 FT DAY CABIN
33
DAF CF 400 4X2 Sleeper...
21
DAF CF 400 SPACE CAB TOP...
40
DAF CF 440 Palfinger PK32080
41
DAF CF 400 + SILO TRAILER...
17
DAF CF 510 6X4 ,STEEL...
13
DAF CF 410 EURO 4, PTO
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.