TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF CF CF 290/330/370 FT
Belangrijkste kenmerken
| Type | CF |
| Model | CF 290/330/370 FT |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 500 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | - |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lengte over alles | - | |||||||||
| B / Breedte | 2,550 m | |||||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 0,580 m | |||||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||||||
| F / Wielbasis | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,940 m | |||||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,970 m | |||||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,750 m | |||||||||
| T / Hoogte lege cabine | 2,970 m | |||||||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Gewicht
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Totaalgewicht | 6 480 kg | 6 495 kg | 6 505 kg | 6 725 kg | 6 560 kg | 6 570 kg | 6 790 kg | 6 630 kg | 6 640 kg | 6 860 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 555 kg | 4 560 kg | 4 560 kg | 4 710 kg | 4 625 kg | 4 625 kg | 4 775 kg | 4 695 kg | 4 695 kg | 4 845 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 925 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 945 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX-11 |
| Achternaam | MX-11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 131 x 158 mm |
| Cilinderinhoud | 10,8 l |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 1200 Nm de 1000 tr/min à 1700 tr/min |
| Maximale vermogen | 210 kW (286 CV) de 1700 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker daf cf
6
DAF CF 460 Euro 6
8
DAF CF 330 FT DAY CABIN
33
DAF CF 400 4X2 Sleeper...
21
DAF CF 400 SPACE CAB TOP...
40
DAF CF 440 Palfinger PK32080
41
DAF CF 400 + SILO TRAILER...
17
DAF CF 510 6X4 ,STEEL...
13
DAF CF 410 EURO 4, PTO
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.