Raadpleeg de technische beschrijvingen van Iveco
Model(len) van Iveco
| Categorie | Versie | Assen | MAM (maximum authorised mass) | Toegestaan maximum gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trekker | Stralis AD 440 S 33 TP CNG | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Trekker | Stralis AD 440 S 33 TP GNL/C | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Trekker | Stralis AD 440 S 33/36 TP | 4x2 | 19 000 kg | 40 000/44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Trekker | Stralis AD 440 S 36 TP-HR | 4x2 | 19 000 kg | 40 000 / 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Trekker | Stralis AD 440 S 40 TP | 4x2 | 19 000 kg | 40 000/44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Trekker | Stralis AD 440 S 42/46/48 TP | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
| | Trekker | Stralis AD 440 S 42/46/48 TP-HR | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Gedetailleerde beschrijving | |
Geen enkel resultaat gevonden