TECHNISCHE BESCHRIJVING IVECO Trekker IVECO Stralis AD 440 S 40 TP
Belangrijkste kenmerken
| Type | Stralis |
| Model | AD 440 S 40 TP |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 40 000/44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 8 000 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| Hi-Street | ||
|---|---|---|
| Model | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 6,068 m | 6,248 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |
| E / Uitkragende ligger voor | 1,410 m | |
| F / Wielbasis | 3,610 m | 3,790 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,920 m | |
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,950 m | |
| N / Uitkragende ligger achter | 1,048 m | |
| T / Hoogte lege cabine | 2,963 m | |
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,970 m | 1,020 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,390 m | 0,400 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |
| Zwenkradius tussen muren | 7,100 m | 7,300 m |
Gewicht
| Hi-Street | ||
|---|---|---|
| Model | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 6 690 kg | 6 710 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |
| Minimale gewicht op de achteras | - | |
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 500 kg | 4 510 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 190 kg | 2 200 kg |
Motorisering
| Achternaam | FPT Cursor 9 |
| Achternaam | FPT Cursor 9 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 117 x 135 mm |
| Cilinderinhoud | 8,709 L |
| Fiscaal vermogen | 23 cv |
| Koelcircuit | - |
| Maximale koppel | 1700 Nm de 1200 à 1655 tr/min |
| Maximale vermogen | 294 kW (400 ch) de 1655 à 2200 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | 25 L |
Tweedehands trekker iveco stralis
33
Iveco Stralis 460 4X2 LNG!...
14
Iveco Stralis 500 /...
28
Iveco Stralis S Way 510
16
Iveco Stralis 140 2
12
Iveco Stralis AS440S50T/P...
17
Iveco Stralis 460 * EURO6...
13
Iveco Stralis 480 manual...
15
Iveco Stralis 480 EURO 6,...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.