TECHNISCHE BESCHRIJVING IVECO Trekker IVECO Stralis AD 440 S 42/46/48 TP-HR
Belangrijkste kenmerken
| Type | Stralis |
| Model | AD 440 S 42/46/48 TP-HR |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 8 000 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| Hi-Street | ||
|---|---|---|
| Model | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 6,068 m | 6,248 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |
| E / Uitkragende ligger voor | 1,410 m | |
| F / Wielbasis | 3,610 m | 3,790 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,922 m | |
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,952 m | |
| N / Uitkragende ligger achter | 1,048 m | |
| T / Hoogte lege cabine | 2,954 m | |
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,880 m | 0,920 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,270 m | 0,280 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |
| Zwenkradius tussen muren | 7,100 m | 7,300 m |
Gewicht
| Hi-Street | ||
|---|---|---|
| Model | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 7 160 kg | 7 170 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |
| Minimale gewicht op de achteras | - | |
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 920 kg | 4 930 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 240 kg | |
Motorisering
| Achternaam | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611A | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611B | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611D |
| Achternaam | CNG E6-F3GFE611A | CNG E6-F3GFE611B | CNG E6-F3GFE611D |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm |
| Cilinderinhoud | 11,118 L | 11,118 L | 11,118 L |
| Fiscaal vermogen | 30 cv | 30 cv | 30 cv |
| Koelcircuit | - | - | - |
| Maximale koppel | 2250 Nm de 1050 à 1550 tr/min | 2150 Nm de 1050 à 1550 tr/min | 1900 Nm de 1050 à 1550 tr/min |
| Maximale vermogen | 353 kW (480 ch) de 1550 à 1900 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1575 à 1900 tr/min | 309 kW (420 ch) de 1550 à 1900 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - |
| Olie inhoud | 26 L | 26 L | 26 L |
Tweedehands trekker iveco stralis
33
Iveco Stralis 460 4X2 LNG!...
14
Iveco Stralis 500 /...
28
Iveco Stralis S Way 510
16
Iveco Stralis 140 2
12
Iveco Stralis AS440S50T/P...
17
Iveco Stralis 460 * EURO6...
13
Iveco Stralis 480 manual...
15
Iveco Stralis 480 EURO 6,...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.