TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF CF CF 400/440 FT Low Deck
Belangrijkste kenmerken
| Type | CF |
| Model | CF 400/440 FT Low Deck |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 500 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | - |
| Maximale gewicht voor | 7 100 kg |
| Maximale gewicht achter | 11 500 kg |
Afmetingen
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 0,580 m | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,830 m | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,830 m | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,870 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 2,880 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,730 m | 0,770 m | 0,807 m | 0,825 m | 0,807 m | 0,825 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,540 m | 0,570 m | 0,154 m | 0,153 m | 0,154 m | 0,153 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 7,160 m | 7,420 m | 6,656 m | 6,856 m | 6,656 m | 6,856 m |
Gewicht
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 6 765 kg | 6 695 kg | 6 705 kg | 6 755 kg | 6 765 kg | |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 670 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | |
Motorisering
| Achternaam | MX-11 |
| Achternaam | MX-11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 131 x 158 mm |
| Cilinderinhoud | 10,8 l |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Maximale vermogen | 291 kW (396 CV) de 1404 à 1800 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker daf cf
9
DAF CF 400 FT
14
DAF CF 450
22
DAF CF 400
8
DAF CF 450 FT 4X2
34
DAF CF 450 Euro 6 Smart...
34
DAF CF 410 4X2 NL-Truck...
16
DAF CF 330 EURO 6 / AUTOMATIC
17
DAF CF 400
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.