TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF CF CF 410/460/510 FT Low Deck
Belangrijkste kenmerken
| Type | CF |
| Model | CF 410/460/510 FT Low Deck |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | - |
| Maximale gewicht voor | 7 100 kg |
| Maximale gewicht achter | 11 500 kg |
Afmetingen
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 0,58 m | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,830 m | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,830 m | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,870 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 2,950 m | 2,950 m | 3,630 m | 3,630 m | ||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,500 m | 0,710 m | 0,660 m | 0,690 m | 0,640 m | 0,680 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,480 m | 0,680 m | 0,460 m | 0,480 m | 0,440 m | 0,460 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 7,160 m | 7,420 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,160 m | 7,420 m |
Gewicht
| Kort | Slaapcabine | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 6 845 kg | 6 855 kg | 6 915 kg | 9 925 kg | 6 975 kg | 6 985 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 885 kg | 4 965 kg | 4 955 kg | 5 015 kg | ||
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 960 kg | 1 970 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 1 960 kg | 1 970 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX-11 |
| Achternaam | MX-13 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 131 x 158 mm |
| Cilinderinhoud | 10,8 l |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Maximale vermogen | 291 kW (396 CV) de 1404 à 1800 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker daf cf
6
DAF CF 460 Euro 6
8
DAF CF 330 FT DAY CABIN
33
DAF CF 400 4X2 Sleeper...
21
DAF CF 400 SPACE CAB TOP...
40
DAF CF 440 Palfinger PK32080
41
DAF CF 400 + SILO TRAILER...
17
DAF CF 510 6X4 ,STEEL...
13
DAF CF 410 EURO 4, PTO
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.