Tweedehands trekkers standaard cabine - Pagina 5
335 advertenties voor tweedehands trekker standaard cabine
Trekker DAF XF 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-044 |
| Websiteref.: | 11621324 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 413 114 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-043 |
| Websiteref.: | 11621322 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2020 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 460 699 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2020 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|---|
|
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-042 |
| Websiteref.: | 11621320 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2020 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 510 450 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2020 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-041 |
| Websiteref.: | 11621319 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 724 450 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-040 |
| Websiteref.: | 11621318 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 542 176 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-039 |
| Websiteref.: | 11621317 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/10/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 266 084 Km |
| Datum eerste registratie | 01/10/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 530 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-038 |
| Websiteref.: | 11621316 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 530 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2020 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 789 663 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2020 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 530 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 480
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-037 |
| Websiteref.: | 11621314 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2021 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 863 890 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2021 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 480
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-036 |
| Websiteref.: | 11621296 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2020 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 930 014 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2020 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-035 |
| Websiteref.: | 11621295 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/05/2021 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 682 328 Km |
| Datum eerste registratie | 01/05/2021 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|---|
|
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-034 |
| Websiteref.: | 11621294 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 578 636 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-033 |
| Websiteref.: | 11621293 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
Specificaties DAF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 296 678 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 510 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-032 |
| Websiteref.: | 11621292 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/11/2016 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 036 292 Km |
| Datum eerste registratie | 01/11/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-031 |
| Websiteref.: | 11621289 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
Specificaties DAF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 479 536 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-030 |
| Websiteref.: | 11621288 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/07/2021 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 651 581 Km |
| Datum eerste registratie | 01/07/2021 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-029 |
| Websiteref.: | 11621287 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
Specificaties DAF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 412 628 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Mercedes Actros 1851 LS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-028 |
| Websiteref.: | 11621286 |
| Type | Standaard |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/10/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 407 914 Km |
| Datum eerste registratie | 01/10/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine Actros |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Mercedes Actros 1841 LS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-027 |
| Websiteref.: | 11621282 |
| Type | Standaard |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Actros |
| Model | 1841 LS |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/10/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 583 218 Km |
| Datum eerste registratie | 01/10/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 430 PK |
Info cabine Actros |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Trekker Mercedes Actros 1845 LS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-026 |
| Websiteref.: | 11621281 |
| Type | Standaard |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Actros |
| Model | 1845 LS |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/11/2014 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 024 661 Km |
| Datum eerste registratie | 01/11/2014 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 450 PK |
Info cabine Actros |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 530 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-025 |
| Websiteref.: | 11621280 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/10/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 210 808 Km |
| Datum eerste registratie | 01/10/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 530 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Iveco S-WAY 460
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 14101 |
| Websiteref.: | 11354094 |
| Type | Standaard |
| Merk | Iveco |
| Type (merk : Iveco) | S-WAY |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 10/05/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Hulpstukken Tracteur Iveco |
|---|
|
Info cabine S-WAY |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 18 Ton |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 469 200 Km |
| Datum eerste registratie | 10/05/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 150 PK |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.790 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Iveco 4x2 |
| Land (type) | SPANJE | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Overige informatie Iveco 460 |
|
|---|---|
| |
| Kleur | Wit |