Tweedehands vrachtwagens driezijdige kippers Forez-Bennes
3 advertenties voor tweedehands trucks driezijdige kippers Forez-Bennes
Vrachtwagen driezijdige kipper MAN TGM 15.250
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3993 MG |
| Websiteref.: | 11615094 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Forez-bennes |
| Onder carrosserie | Driezijdige kipper |
| Merk | MAN |
| Type (merk : MAN) | TGM |
| Model | 15.250 |
| Staat | Tweedehands - Geaccidenteerde |
| Datum eerste registratie | 03/01/2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Optie carrosserie kipper |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 250 PK |
Info cabine TGM |
|
|---|---|
| Hoogte cabine | Laag |
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Kantelbaar |
Specificaties MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 136 000 Km |
| Datum eerste registratie | 03/01/2012 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Overige informatie MAN 15.250 |
|---|
|
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 8.1 Ton |
| Eigengewicht | 7.4 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 15.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 18.5 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 2.5 meter |
| Lengte | 6.64 meter |
| Oppervlak | 16.6 m2 |
Vrachtwagen driezijdige kipper Renault Kerax 320 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11614980 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Forez-bennes |
| Onder carrosserie | Driezijdige kipper |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Kerax |
| Model | 320 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 28/09/2006 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 7.1 Ton |
| Eigengewicht | 11.9 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 40 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Specificaties Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 276 000 Km |
| Datum eerste registratie | 28/09/2006 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Hefcapaciteit bij giekpunt | 1.35 Ton |
| Laadvermogen | 5500 Kg |
| Werkradius | 8 meter |
| Model van de kraan | 125.2-A2 |
| Jaar | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 320 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
Vrachtwagen driezijdige kipper Renault Midlum 180 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 3056209 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Forez-bennes |
| Onder carrosserie | Driezijdige kipper |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Midlum |
| Model | 180 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 23/11/2004 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Specificaties Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 215 842 Km |
| Datum eerste registratie | 23/11/2004 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 180 PK |