Tweedehands vrachtwagens bouwkipper Cif
4 advertenties voor tweedehands trucks bouwkipper Cif
Vrachtwagen met aanhanger bouwkipper DAF CF85 410
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11604968 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Cif |
| Onder carrosserie | Bouwkipper |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | CF85 |
| Model | 410 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 03/03/2008 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 18275 Ton |
| Eigengewicht | 13.65 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 31 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 40 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | OK |
| Maat achterbanden | 13r22,5 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Specificaties DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 378 000 Km |
| Datum eerste registratie | 03/03/2008 |
| Crit'Air | 4 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 4 |
Overige informatie DAF 410 |
|
|---|---|
| |
| Datum laatste controle tachograaf | 02/02/2026 |
| Laatste typegoedkeuring | 02/03/2026 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 02/03/2027 |
| Typegoedkeuring voertuig | AD857D1N50 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 410 PK |
| Motorvermogen | 300 kW |
| Cilinderinhoud | 12902 cm3 |
| Aantal kleppen | 24 |
| Merk motor | PACCAR |
| Assortiment motor | PACCAR MX300 / MX-13 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Travaux à prévoir sur synchro 3/4 sur boite de vitesse mais roulant |
Hulpstukken Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Vrachtwagen bouwkipper Volvo FMX
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 460 |
| Websiteref.: | 11519902 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Cif |
| Onder carrosserie | Bouwkipper |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FMX |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 27/06/2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Hefcapaciteit bij giekpunt | 1.45 Ton |
| Laadvermogen | 4400 Kg |
| Werkradius | 8.2 meter |
| Model van de kraan | HIAB XS 122 B2 HiDuo |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 370 PK |
| Motorvermogen | 278 kW |
| Cilinderinhoud | 10837 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Merk motor | Volvo |
| Assortiment motor | 370 |
| |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 6x4 |
| Assen (Merk) | Volvo 6x4 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | Bladveren | Type achterwielophanging | Bladveren |
Hulpstukken Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Specificaties Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 291 000 Km |
| Datum eerste registratie | 27/06/2014 |
| Crit'Air | 3 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 5 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
Overige informatie |
|
|---|---|
| |
| Laatste typegoedkeuring | 10/02/2026 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 09/02/2027 |
| Kleur | Rood |
| Type deur | Hydraulische deur |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 12 Ton |
| Eigengewicht | 14.82 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | OK |
| Maat voorbanden | 13R22,5 |
| Maat achterbanden | 13R22,5 |
Info cabine FMX |
|
|---|---|
| |
| Hoogte cabine | Laag |
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Handmatige klimaatregeling |
Nieuw vrachtwagen bouwkipper Mercedes Atego 1524 K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11230663 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Cif |
| Onder carrosserie | Bouwkipper |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Atego |
| Model | 1524 K |
| Staat | Nieuw |
| Datum eerste registratie | 30/12/2025 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 5.9 Ton |
| Eigengewicht | 9.1 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 15 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 15 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aanduiding versnellingsbak | PowerShift |
Overige informatie Mercedes 1524 K |
|
|---|---|
| |
| Kleur | Wit |
Info cabine Atego |
|
|---|---|
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Vast |
Hulpstukken Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Specificaties Mercedes Atego - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 200 Km |
| Datum eerste registratie | 30/12/2025 |
| Inhoud AdBlue tank | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Tankinhoud | 120 L |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Model van de kraan | PK 12 501 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 238 PK |
| Motorvermogen | 175 kW |
| Cilinderinhoud | 7700 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.260 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.82 meter |
| Breedte | 2.55 meter |
| Lengte | 6.44 meter |
| Oppervlak | 16.42 m2 |
| Volume | 4 m³ |
Accessoires cabine |
|---|
|
Vrachtwagen bouwkipper Renault Kerax 370.19 DXI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11585605 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Cif |
| Onder carrosserie | Bouwkipper |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Kerax |
| Model | 370.19 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 18/12/2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 370 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Type achterwielophanging | mechanisch |
Specificaties Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 591 000 Km |
| Datum eerste registratie | 18/12/2007 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 9 Ton |
| Eigengewicht | 10.34 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |