Tweedehands trekkers DAF XF 106 4x2 verlengde cabine
1 advertenties voor tweedehands trekker DAF XF 106 4x2 verlengde cabine
Trekker DAF XF 106 480 SSC tweedehands
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11605522 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF 106 |
| Model | 480 SSC |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 14/03/2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie DAF 480 SSC |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Kleur | Geel |
| Datum laatste controle tachograaf | 21/01/2025 |
| Laatste typegoedkeuring | 24/03/2025 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 23/03/2026 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 10.64 Ton |
| Eigengewicht | 8.36 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 12 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 4 meter |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 804 600 Km |
| Datum eerste registratie | 14/03/2019 |
| Inhoud AdBlue tank | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
| Tankinhoud | 1200 L |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
| Motorvermogen | 355 kW |
| Cilinderinhoud | 12902 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Merk motor | PACCAR |
| Assortiment motor | DT13 |
| |
Info cabine XF 106 |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Hoog |
| Lengte cabine | Diep |
| Type cabine | Kantelbaar |
| |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 60 % |
| Slijtage achterbanden | 10 % |
| Maat voorbanden | 385/65X22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80X22.5 |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Automatische klimaatregeling |