Tweedehands overige Renault Premium
3 advertenties voor tweedehands overige Renault Premium
Overige Renault Premium
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 01/12/2026 |
| Datum einde veiling | 03/12/2026 |
| Klantenref.: | 112AAB89-2D77-38A6-A848-6E4C06D5C3D4 |
| Websiteref.: | 11620793 |
| Carrosserie | Overige |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 328 246 Km |
Overige Renault Premium 410 DXI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BX961 |
| Websiteref.: | 11618755 |
| Carrosserie | Overige |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium |
| Model | 410 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 27/03/2009 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 410 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 637 404 Km |
| Datum eerste registratie | 27/03/2009 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 26.12 Ton |
| Eigengewicht | 11.64 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 11.64 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Overige Renault Premium 420 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11522108 |
| Carrosserie | Overige |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium |
| Model | 420 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 22/07/2003 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 32 Ton |
Specificaties Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 390 000 Km |
| Datum eerste registratie | 22/07/2003 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 3 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
| Crit'Air | 5 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |