Tweedehands haakarmsystemen Volvo Marrel 6x4
2 advertenties voor tweedehands haakarmsystemen Volvo Marrel 6x4
Haakarmsysteem Volvo FMX 420
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | EB939XM |
| Websiteref.: | 11618824 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Marrel |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FMX |
| Model | 420 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 02/05/2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 420 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.9 meter |
| Assen | 6x4 |
| Assen (Merk) | Volvo 6x4 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Specificaties Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 491 326 Km |
| Datum eerste registratie | 02/05/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 13.83 Ton |
| Eigengewicht | 12.17 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Haakarmsysteem Volvo FMX 460
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11548278 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Marrel |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FMX |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 19/12/2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
| Cilinderinhoud | 13000 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.9 meter |
| Assen | 6x4 |
| Assen (Merk) | Volvo 6x4 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Banden |
|
|---|---|
| Maat voorbanden | 385/65 |
| Maat achterbanden | 315/80 |
Specificaties Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 73 350 Km |
| Datum eerste registratie | 19/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 13.57 Ton |
| Eigengewicht | 12.43 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 60 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Overige informatie Volvo 460 |
|
|---|---|
| |
| Bijzonderheden motorrem | VEB+ |
| Kleur | Wit |
Info cabine FMX |
|
|---|---|
| Hoogte cabine | Laag |