Tweedehands haakarmsystemen Renault Guima 4x2
4 advertenties voor tweedehands haakarmsystemen Renault Guima 4x2
Haakarmsysteem Renault Midliner 180
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11579136 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Guima |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Midliner |
| Model | 180 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 16/01/1998 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 4.6 Ton |
| Eigengewicht | 5.4 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 10 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 10 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Arrière bon état et avant user |
| Slijtage voorbanden | 70 % |
| Slijtage achterbanden | 50 % |
| Maat voorbanden | 17.5/70/22.5 |
| Maat achterbanden | 17.5/70/22.5 |
Overige informatie Renault 180 |
|
|---|---|
| Datum laatste controle tachograaf | 10/09/2025 |
| Laatste typegoedkeuring | 10/10/2024 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 10/10/2025 |
| |
| Bijzonderheden motorrem | Échappement |
| Kleur | Wit |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.2 meter |
| Breedte | 2.2 meter |
| Lengte | 5.5 meter |
| Oppervlak | 10 m2 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 1.6 meter |
| Breedte laadruimte | 2.2 meter |
| Lengte laadruimte | 4.2 meter |
Specificaties Renault Midliner |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 177 000 Km |
| Datum eerste registratie | 16/01/1998 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 2 |
| Plaats AdBlue tank | Rechts |
| Tankinhoud | 200 L |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 180 PK |
| Merk motor | Renault |
| Aantal cilinders | 6 |
| |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | 6 vitesses Eaton |
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Aanduiding versnellingsbak | I-Shift |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.2 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Bladveren |
Info cabine Midliner |
|
|---|---|
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Haakarmsysteem Renault Premium 410 DXI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10880902 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Guima |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium |
| Model | 410 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 23/01/2009 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 29 PK |
Info cabine Premium |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Toegestaan maximum gewicht | 40 Ton |
Belangrijkste kenmerken |
|---|
|
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 228 000 Km |
| Datum eerste registratie | 23/01/2009 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 4 |
| Plaats AdBlue tank | Rechts |
| Crit'Air | 4 |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
|---|
|
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.7 meter |
| |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK |
Overige informatie Renault 410 DXI |
|---|
|
Accessoires cabine |
|---|
|
Haakarmsysteem Renault Premium 460 DXI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CV908 |
| Websiteref.: | 11508832 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Guima |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium |
| Model | 460 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 17/06/2013 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 9.52 Ton |
| Eigengewicht | 9.48 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.70 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Banden |
|
|---|---|
| Maat voorbanden | 385/65R22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80R22.5 |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 707 000 Km |
| Datum eerste registratie | 17/06/2013 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
| Cilinderinhoud | 11000 cm3 |
| |
Info cabine Premium |
|
|---|---|
| |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Overige informatie Renault 460 DXI |
|
|---|---|
| |
| Kleur | Lichtblauw |
Accessoires cabine |
|---|
|
Haakarmsysteem Renault Kerax 370
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 5616918 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Guima |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Kerax |
| Model | 370 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 29/11/2002 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 9.16 Ton |
| Eigengewicht | 9.84 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 40 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 40 % |
| Slijtage achterbanden | 80 % |
| Maat voorbanden | 13.22.5 |
| Maat achterbanden | 13.22.5 |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 2.49 meter |
| Lengte | 7.7 meter |
| Oppervlak | 19.2 m2 |
Specificaties Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 650 700 Km |
| Datum eerste registratie | 29/11/2002 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 370 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.90 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK |
Info cabine Kerax |
|
|---|---|
| Hoogte cabine | Laag |
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Kantelbaar |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Breedte laadruimte | 2.50 meter |