Tweedehands haakarmsystemen Mercedes Euro 6 Jimeca
3 advertenties voor tweedehands haakarmsystemen Mercedes Euro 6 Jimeca
Haakarmsysteem Mercedes Atego 816
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11101148 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Jimeca |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Atego |
| Model | 816 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 12/06/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Info cabine Atego |
|
|---|---|
| Lengte cabine | Kort |
Hulpstukken Camion Mercedes |
|---|
|
Specificaties Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 130 000 Km |
| Datum eerste registratie | 12/06/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 160 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 8 Ton |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Haakarmsysteem Mercedes Antos 1832
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 7864751 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Jimeca |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Antos |
| Model | 1832 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 13/07/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Banden |
|
|---|---|
| Maat voorbanden | 315/70 R22.5 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Hulpstukken Camión Mercedes |
|
|---|---|
|
Specificaties Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 380 000 Km |
| Datum eerste registratie | 13/07/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 320 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.70 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Info cabine Antos |
|
|---|---|
| Hoogte cabine | Laag |
| Lengte cabine | Kort |
Accessoires cabine |
|---|
|
Haakarmsysteem Mercedes Arocs 3240
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | FF-595-ZX |
| Websiteref.: | 11530342 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Jimeca |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Arocs |
| Model | 3240 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 07/05/2019 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 3 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 400 PK |
| Aantal cilinders | 6 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 5.5 meter |
| Assen | 8x4 |
| Assen (Merk) | Mercedes 8x4 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 3.2 meter |
| Breedte | 2.55 meter |
| Lengte | 9.30 meter |
| Oppervlak | 23.72 m2 |
Hulpstukken Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Specificaties Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 160 000 Km |
| Datum eerste registratie | 07/05/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Inhoud AdBlue tank | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Laadvermogen | 1140 Kg |
| Hefhoogte | 18 meter |
| Werkradius | 14.5 meter |
| Model van de kraan | PK 230001-EH D |
| Jaar | 2019 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 15.5 Ton |
| Eigengewicht | 16.5 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 32 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Overige informatie Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Datum laatste controle tachograaf | 14/09/2026 |
| Laatste typegoedkeuring | 14/09/2026 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 14/09/2027 |
| Kleur | Wit |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 20 % |
| Slijtage achterbanden | 20 % |
| Maat voorbanden | 315/80 R 22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80 R 22.5 |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Automatische klimaatregeling |