Tweedehands opleggers LITOUWEN
71 advertenties voor tweedehands opleggers LITOUWEN
Oplegger Schuifzeilen Stokota 3SC43
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102915224981713100 |
| Websiteref.: | 11619815 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Stokota |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 35.5 Ton |
| Eigengewicht | 12.5 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 48 Ton |
Specificaties Stokota 3SC43 |
|
|---|---|
| Jaar | 2005 |
| Assen | 3 assen |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 3.2 meter |
| Lengte | 12.16 meter |
Oplegger Schuifzeilen Mueller MITTELTAL T40
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102914463492628900 |
| Websiteref.: | 11619805 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Mueller |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 31.35 Ton |
| Eigengewicht | 8.65 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 40 Ton |
Specificaties Mueller MITTELTAL T40 |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
Oplegger Schuifzeilen S21/35H1800GT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102914395520866500 |
| Websiteref.: | 11619804 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 1.36 Ton |
| Eigengewicht | 0.44 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 1.8 Ton |
Specificaties S21/35H1800GT |
|
|---|---|
| Jaar | 2021 |
| Assen | 1 as |
Oplegger Schuifzeilen Carnehl CHKS/HH
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102913424844090500 |
| Websiteref.: | 11619791 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Carnehl |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 28.78 Ton |
| Eigengewicht | 6.72 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 35.5 Ton |
Specificaties Carnehl CHKS/HH |
|
|---|---|
| Jaar | 2017 |
| Assen | 3 assen |
Oplegger Schuifzeilen L22
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102913040948990500 |
| Websiteref.: | 11619767 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 15.25 Ton |
| Eigengewicht | 3.75 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
Specificaties L22 |
|
|---|---|
| Jaar | 2017 |
Oplegger Schuifzeilen Kempf SKM 35/3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102912410464179500 |
| Websiteref.: | 11619759 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Kempf |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 27.28 Ton |
| Eigengewicht | 7.72 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 35 Ton |
Specificaties Kempf SKM 35/3 |
|
|---|---|
| Jaar | 2004 |
| Assen | 3 assen |
Oplegger Schuifzeilen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102713385153312600 |
| Websiteref.: | 11616463 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1989 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 7.4 Ton |
| Eigengewicht | 2.1 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 9.5 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1989 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper trailer
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102713374382279300 |
| Websiteref.: | 11616462 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102713355119376100 |
| Websiteref.: | 11616460 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1990 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1990 |
| Assen | 1 as |
Oplegger Schuifzeilen Goldhofer STZ-VL3-31/80
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102712561895703700 |
| Websiteref.: | 11616443 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Goldhofer |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1992 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 40.53 Ton |
| Eigengewicht | 15.48 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 56 Ton |
Specificaties Goldhofer STZ-VL3-31/80 |
|
|---|---|
| Jaar | 1992 |
| Assen | 3 assen |
Oplegger Schuifzeilen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102712541815292000 |
| Websiteref.: | 11616442 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Eigengewicht | 7 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 2005 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen H&W
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102613263031907500 |
| Websiteref.: | 11614374 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | H&W |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 16.34 Ton |
| Eigengewicht | 3.66 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 20 Ton |
Specificaties H&W |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper tanker
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102014484475543700 |
| Websiteref.: | 11606573 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Oplegger kipper 12000
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102014475766583900 |
| Websiteref.: | 11606572 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties 12000 |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102014395514131600 |
| Websiteref.: | 11606568 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102014140664118000 |
| Websiteref.: | 11606557 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1978 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1978 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen Ozgul Ozgul LW4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102014023130345500 |
| Websiteref.: | 11606552 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Ozgul |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 59 Ton |
| Eigengewicht | 7 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 66 Ton |
Specificaties Ozgul Ozgul LW4 |
|
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Assen | Meer dan 3 assen |
Oplegger Schuifzeilen Doll S3L
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102013491524325100 |
| Websiteref.: | 11606548 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Doll |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2010 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 20.55 Ton |
| Eigengewicht | 10.35 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 30.9 Ton |
Specificaties Doll S3L |
|
|---|---|
| Jaar | 2010 |
| Assen | 3 assen |
Oplegger kipper PTU
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102013454072324700 |
| Websiteref.: | 11606545 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties PTU |
|
|---|---|
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper PTU
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102013433119259400 |
| Websiteref.: | 11606544 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties PTU |
|
|---|---|
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper 8328
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26101914092380165700 |
| Websiteref.: | 11604012 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1991 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 6.4 Ton |
| Eigengewicht | 2.6 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 9 Ton |
Specificaties 8328 |
|
|---|---|
| Jaar | 1991 |
Belangrijkste merken oplegger:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Benalu, Kässbohrer, Faymonville