Tweedehands opleggers 2 assen LITOUWEN
15 advertenties voor tweedehands opleggers 2 assen LITOUWEN
Oplegger Schuifzeilen H&W
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090804285249999400 |
| Websiteref.: | 11518693 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | H&W |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 16.34 Ton |
| Eigengewicht | 3.66 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 20 Ton |
Specificaties H&W |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen Wiesmoor A18P2-7.15
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090804190440110400 |
| Websiteref.: | 11518689 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 14.15 Ton |
| Eigengewicht | 3.85 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Specificaties Wiesmoor A18P2-7.15 |
|
|---|---|
| Jaar | 2007 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen Wielton PC2K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090804145961268400 |
| Websiteref.: | 11518687 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Wielton |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 12.95 Ton |
| Eigengewicht | 5.05 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Specificaties Wielton PC2K |
|
|---|---|
| Jaar | 2017 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper PTU
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090803135478711400 |
| Websiteref.: | 11518656 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties PTU |
|
|---|---|
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper PTU
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090803121617226600 |
| Websiteref.: | 11518655 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties PTU |
|
|---|---|
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090803085955024700 |
| Websiteref.: | 11518653 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1978 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1978 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen Auwärter LZK 24,0
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090802593853295200 |
| Websiteref.: | 11518644 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Auwärter |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1999 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 16.1 Ton |
| Eigengewicht | 7.9 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 24 Ton |
Specificaties Auwärter LZK 24,0 |
|
|---|---|
| Jaar | 1999 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen Krone ZZ
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090402494742382100 |
| Websiteref.: | 11514075 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Krone |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 13.26 Ton |
| Eigengewicht | 2.74 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Specificaties Krone ZZ |
|
|---|---|
| Jaar | 2011 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger platte bak
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/08/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 26090105072457792100 |
| Websiteref.: | 11508952 |
| Carrosserie | Platte bak |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 3.64 meter |
| Lengte | 6.8 meter |
Specificaties |
|
|---|---|
| Assen | 2 assen |
Oplegger autotransporter Rolfo S2r1
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/08/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 26083122102778957900 |
| Websiteref.: | 11508621 |
| Carrosserie | Autotransporter |
| Merk | Rolfo |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | LITOUWEN |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Lengte | 9.79 meter |
Specificaties Rolfo S2r1 |
|
|---|---|
| Jaar | 2012 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper 1102
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26081722584935162300 |
| Websiteref.: | 11489627 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1995 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 11 Ton |
Specificaties 1102 |
|
|---|---|
| Jaar | 1995 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper Wabco SVFP24/3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26043014354196345600 |
| Websiteref.: | 11286567 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | Wabco |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 24 Ton |
Specificaties Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/08/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 26043014404746025300 |
| Websiteref.: | 11286553 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2001 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Eigengewicht | 14.8 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 2001 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/08/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 26043014342513933300 |
| Websiteref.: | 11286539 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1998 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 28 Ton |
| Eigengewicht | 6.5 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 34.5 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1998 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper 10T
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 26041314541777502700 |
| Websiteref.: | 11244489 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Specificaties 10T |
|
|---|---|
| Jaar | 2024 |
| Assen | 2 assen |
Belangrijkste merken oplegger:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Kässbohrer, Benalu, Stas