TECHNISCHE BESCHRIJVING Scania Trekker Scania R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5
Belangrijkste kenmerken
| Type | R |
| Model | 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5 |
| Versie | LA4x2MN(L)A(B) |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg/8 000 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
| B / Breedte | 2,476 m | ||||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 0,925 m | ||||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
| E / Uitkragende ligger voor | 1,455 m | ||||||||
| F / Wielbasis | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | ||||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | ||||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,78 m | ||||||||
| T / Hoogte lege cabine | - | ||||||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
| Zwenkradius tussen muren | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Gewicht
| CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
| Totaalgewicht | 7 445 kg | 7 557 kg | 7 660 kg | 7 491 kg | 7 603 kg | 7 706 kg | 7 634 kg | 7 746 kg | 7 849 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 3 980 kg | ||||||||
| Minimale gewicht op de achteras | 1 720 kg | ||||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 433 kg | 5 496 kg | 5 533 kg | 5 469 kg | 5 532 kg | 5 569 kg | 5 583 kg | 5 646 kg | 5 683 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 012 kg | 2 061 kg | 2 127 kg | 2 022 kg | 2 071 kg | 2 137 kg | 2 051 kg | 2 100 kg | 2 166 kg |
Motorisering
| Achternaam | DC16 17 | DC16 18 | DC16 19 | DC16 21 |
| Achternaam | DC16 19 - 620 ch Scania SCR | DC16 18 - 560 ch Scania SCR | DC16 19 - 500 ch Scania SCR | DC16 19 - 730 ch Scania SCR |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 130 mm x 154 mm |
| Cilinderinhoud | 15,6 l | 15,6 l | 15,6 l | 16,4 l |
| Drukvulling | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbo à géométrie variable |
| Fiscaal vermogen | 42 cv | 42 cv | 42 cv | 44 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | 96 l | 96 l | 96 l | 65 l |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | 76 l | 76 l | 76 l | 45 l |
| Koppel | 3000 Nm à 1000-1400 tr/min | 2700 Nm à 1000-1400 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 3500 Nm à 1000-1350 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 320 kw (436 ch) |
| Olie inhoud | 32 l | 32 l | 32 l | 47 l |
| Type injectie | PDE | PDE | PDE | XPI |
| Vermogen | 456 kw à 1900 tr/min | 412 kw à 1900 tr/min | 368 kw à 1800 tr/min | 537 kw à 1900 tr/min |
Tweedehands trekker scania r
31
Scania R 500
34
Scania R 460 4X2 etarder...
9
Scania R S500 A4x2NB ETADE...
15
Scania R 500
37
Scania R 730 A6X4NZ
49
Scania R 650 V8 6x2 Boogie...
30
Scania R 500 V8 6x2
15
Scania R R580 N323
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.