TECHNISCHE BESCHRIJVING Scania Trekker Scania R 370 / 410 / 450 / 490
Belangrijkste kenmerken
| Type | R |
| Model | 370 / 410 / 450 / 490 |
| Versie | LA4x2MN(L)A(B) |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
| B / Breedte | 2,495 m | ||||||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | ||||||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | ||||||||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,460 m | ||||||||||
| F / Wielbasis | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,966 m | ||||||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 1,017 m | ||||||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,775 m | ||||||||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,887 m | 3,856 m | 3,870 m | 3,864 m | 3,976 m | 3,990 m | 3,984 m | 3,957 m | 3,926 m | 3,940 m | 3,934 m |
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,584 m | 0,615 m | 0,638 m | 0,667 m | 0,594 m | 0,617 m | 0,644 m | 0,577 m | 0,607 m | 0,631 m | 0,659 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,164 m | 0,155 m | 0,159 m | 0,160 m | 0,131 m | 0,133 m | 0,133 m | 0,156 m | 0,147 m | 0,149 m | 0,150 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m |
| Zwenkradius tussen muren | - | ||||||||||
Gewicht
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Totaalgewicht | 7 236 kg | 7 428 kg | 7 456 kg | 7 476 kg | 7 531 kg | 7 559 kg | 7 579 kg | 7 281 kg | 7 473 kg | 7 501 kg | 7 521 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | ||||||||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | ||||||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 256 kg | 5 327 kg | 5 354 kg | 5 376 kg | 5 410 kg | 5 437 kg | 5 459 kg | 5 287 kg | 5 358 kg | 5 385 kg | 5 407 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 980 kg | 2 101 kg | 2 102 kg | 2 100 kg | 2 121 kg | 2 122 kg | 2 120 kg | 1 994 kg | 2 115 kg | 2 116 kg | 2 114 kg |
Motorisering
| Achternaam | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | DC13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Achternaam | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | C13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - | - | - | - |
| Cilinderinhoud | - | - | - | - |
| Fiscaal vermogen | - | - | - | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - | - |
| Koppel | 2150 Nm de 1000 à 1300 tr/min | 1900 Nm de 1000 à 1300 tr/min | 2 350 Nm de 100 à 1300 tr/min | 2550 Nm de 1000 à 1300 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - | - |
| Vermogen | 302 kW (410 ch) à 1900 tr/min | 272 kW (370ch) à 1900 tr/min | 331 kW (450 ch) à 1900 tr/min | 360 kW (490 ch) à 1900 tr/min |
Tweedehands trekker scania r
29
Scania R 500
25
Scania R 440 4x2 Topline...
32
Scania R 460 4x2 -...
13
Scania R S 500 EUO 6,...
21
Scania R 500 6x2 etarder
16
Scania R 520 V8 / 6x2/4 /...
18
Scania R R 420 (MANUA...
32
Scania R 440 4X2 Highline...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.