TECHNISCHE BESCHRIJVING Scania Trekker Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas
Belangrijkste kenmerken
| Type | R |
| Model | 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas |
| Versie | LA4x2MEB Extra-Bas |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 100 kg / 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | 11 500 kg / 12 000 kg |
Afmetingen
| CR19H | CR19N | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 35 | 37 |
| A / Lengte over alles | 5,785 m | 5,935 m | 5,785 m | 5,935 m |
| B / Breedte | 2,476 m | |||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 0,925 m | |||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | 2,625 m | 2,775 m | 2,625 m | 2,775 m |
| E / Uitkragende ligger voor | 1,455 m | |||
| F / Wielbasis | 3,55 m | 3,70 m | 3,55 m | 3,70 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | |||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,78 m | |||
| T / Hoogte lege cabine | - | |||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,644 m | 0,664 m | 0,653 m | 0,673 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,550 m | 0,461 m | 0,459 m | 0,471 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,510 m | 0,660 m | 0,510 m | 0,660 m |
| Zwenkradius tussen muren | 7,1 m | 7,4 m | 7,1 m | 7,4 m |
Gewicht
| CR19H | CR19N | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 35 | 37 |
| Totaalgewicht | 7 030 kg | 7 055 kg | 6 984 kg | 7 009 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 3 980 kg | |||
| Minimale gewicht op de achteras | 1 720 kg | |||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 066 kg | 5 107 kg | 5 030 kg | 5 071 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 964 kg | 1 948 kg | 1 954 kg | 1 938 kg |
Motorisering
| Achternaam | DC1305 | DC1306 | DC1307 | DC1310 |
| Achternaam | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm |
| Cilinderinhoud | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Fiscaal vermogen | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - | - |
| Koppel | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 2300 Nm à 1000-1300 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
| Olie inhoud | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
| Vermogen | 294 kw à 1900 tr/min | 265 kw à 1900 tr/min | 353 kw à 1900 tr/min | 324 kw à 1900 tr/min |
Tweedehands trekker scania r
12
Scania R 410 Highline /...
21
Scania R 500 6x2/4 ETADE AD
22
Scania R 580 6x2 full air...
29
Scania R 500
19
Scania R 420 Topline, 6x2...
12
Scania R 420 Manual...
25
Scania R 440 4x2 Topline...
18
Scania R R 420 (MANUA...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.