TECHNISCHE BESCHRIJVING MAN Trekker MAN TGX 18.440 (400-480) BLS
Belangrijkste kenmerken
| Type | TGX |
| Model | 18.440 (400-480) BLS |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| XLX (Mi-haute) | |
|---|---|
| Model | 36 |
| A / Lengte over alles | 5,875 m |
| B / Breedte | 2,500 m |
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - |
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - |
| E / Uitkragende ligger voor | 1,475 m |
| F / Wielbasis | 3,600 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - |
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - |
| N / Uitkragende ligger achter | 0,800 m |
| T / Hoogte lege cabine | 3,993 m |
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,704 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,248 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,585 m |
| Zwenkradius tussen muren | 6,500 m |
Gewicht
| XLX (Mi-haute) | |
|---|---|
| Model | 36 |
| Totaalgewicht | 7 635 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 4 200 kg |
| Minimale gewicht op de achteras | 1 850 kg |
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 435 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 200 kg |
Motorisering
| Achternaam | MAN D2676LF45 | MAN D2676LF46 | MAN D2676LF47 |
| Achternaam | MAN D2676LF45 «Common Rail» | MAN D2676LF46 «Common Rail» | MAN D2676LF47 «Common Rail» |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
| Cilinderinhoud | 12,419 l | 12,419 l | 12,419 l |
| Fiscaal vermogen | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
| Katalysator en injectie | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - |
| Maximale koppel | 2300 Nm de 930 à 1400 tr/min | 2100 Nm de 930 à 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 à 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 353 kW (480 ch) à 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) à 1800 tr/min | 294 kW (400 ch) à 1800 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - |
Tweedehands trekker man tgx
33
MAN TGX 18.500 4X2 XLX...
19
MAN TGX 18.500 XLX,HYDR UNIT
13
MAN TGX 18.460
25
MAN TGX 26.510 6x2/4 XXL...
29
MAN TGX 18.500 XXL
21
MAN TGX 18 470 BL Euro 6 D...
10
MAN TGX 33.540 6x4 Big...
19
MAN TGX 18.440 (PERFECT...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.