TECHNISCHE BESCHRIJVING MAN Trekker MAN TGX 18.540-640 4x2 BLS SV EURO 6c
Belangrijkste kenmerken
| Type | TGX |
| Model | 18.540-640 4x2 BLS SV EURO 6c |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| XL | XLX | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Breedte | 2,500 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,475 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,800 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,282 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,610 m | 0,660 m | 0,605 m | 0,655 m | 0,598 m | 0,733 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,142 m | 0,152 m | 0,136 m | 0,146 m | 0,128 m | 0,235 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,585 m | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | |
Gewicht
| XL | XLX | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Totaalgewicht | 7 465 kg | 7 480 kg | 7 485 kg | 7 500 kg | 7 510 kg | 7 235 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 4 100 kg | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | 1 700 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 545 kg | 5 550 kg | 5 565 kg | 5 570 kg | 5 590 kg | 5 290 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 920 kg | 1 930 kg | 1 920 kg | 1 930 kg | 1 920 kg | 1 945 kg |
Motorisering
| Achternaam | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
| Achternaam | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - | 138 x 170 mm | - |
| Cilinderinhoud | - | 15,2 L | - |
| Fiscaal vermogen | - | 41 cv | - |
| Katalysator en injectie | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - |
| Maximale koppel | 2900 Nm de 900 à 1380 tr/min | 2700 Nm de 900 et 1380 tr/min | 3000 Nm de 900 à 1380 tr/min |
| Maximale vermogen | 427 kW (580 ch) à 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) à 1800 tr/min | 471 kW (640 ch) à 1800 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - |
Tweedehands trekker man tgx
13
MAN TGX 18.460
21
MAN TGX 18.470
49
MAN TGX 18.510 4X2...
25
MAN TGX 26.510 6x2/4 XXL...
29
MAN TGX 18.500 XXL
21
MAN TGX 18 470 BL Euro 6 D...
6
MAN TGX 18.500
10
MAN TGX 33.540 6x4 Big...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.