TECHNISCHE BESCHRIJVING MAN Trekker MAN TGX 18.440 4x2 BLS
Belangrijkste kenmerken
| Type | TGX |
| Model | 18.440 4x2 BLS |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Breedte | 2,500 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,475 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,800 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,278 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,688 m | 0,744 m | 0,688 m | 0,744 m | 0,641 m | 0,695 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,224 m | 0,241 m | 0,224 m | 0,241 m | 0,170 m | 0,184 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,585 m | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 7,450 m | 7,900 m | 7,450 m | 7,900 m | 7,450 m | 7,900 m |
Gewicht
| XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Totaalgewicht | 7 255 kg | 7 270 kg | 7 275 kg | 7 290 kg | 7 440 kg | 7 450 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 4 200 kg | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | 1 850 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 145 kg | 5 150 kg | 5 165 kg | 5 170 kg | 5 330 kg | |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 110 kg | 2 120 kg | 2 110 kg | 2 120 kg | 2 110 kg | 2 120 kg |
Motorisering
| Achternaam | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Achternaam | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166mm |
| Cilinderinhoud | 12.419 litres | 12.419 litres | 12.419 litres |
| Fiscaal vermogen | 33 CV | 33 CV | 33 CV |
| Katalysator en injectie | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - |
| Maximale koppel | 2300 Nm de 930 à 1400 tr/min | 2100 Nm de 930 à 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 à 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 353 kW (480 ch) à 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) à 1800 tr/min | 294 kW (400 ch) à 1800 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - |
Tweedehands trekker man tgx
13
MAN TGX 18.460
21
MAN TGX 18.470
49
MAN TGX 18.510 4X2...
25
MAN TGX 26.510 6x2/4 XXL...
29
MAN TGX 18.500 XXL
21
MAN TGX 18 470 BL Euro 6 D...
6
MAN TGX 18.500
10
MAN TGX 33.540 6x4 Big...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.