TECHNISCHE BESCHRIJVING MAN Trekker MAN TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC)
Belangrijkste kenmerken
| Type | TGX |
| Model | 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC) |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 8 000 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m |
| B / Breedte | 2,240 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,492 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,750 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,403 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,820 m | 0,888 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,652 m | 0,705 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,192 m | 0,206 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,178 m | 0,192 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,585 m | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Gewicht
| XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Totaalgewicht | 7 545 kg | 7 560 kg | 7 565 kg | 7 580 kg | 7 590 kg | 7 605 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 1 700 kg | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | 4 100 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 390 kg | 5 395 kg | 5 410 kg | 5 415 kg | 5 435 kg | 5 440 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 155 kg | 2 165 kg | 2 155 kg | 2 165 kg | 2 155 kg | 2 165 kg |
Motorisering
| Achternaam | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
| Achternaam | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
| Cilinderinhoud | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
| Fiscaal vermogen | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
| Katalysator en injectie | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - |
| Maximale koppel | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
| Maximale vermogen | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - |
Tweedehands trekker man tgx
13
MAN TGX 18.460
21
MAN TGX 18.470
49
MAN TGX 18.510 4X2...
25
MAN TGX 26.510 6x2/4 XXL...
29
MAN TGX 18.500 XXL
21
MAN TGX 18 470 BL Euro 6 D...
10
MAN TGX 33.540 6x4 Big...
19
MAN TGX 18.440 (PERFECT...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.