TECHNISCHE BESCHRIJVING MAN Trekker MAN TGX 18.360 - 4x2 - BLS - (SV)
Belangrijkste kenmerken
| Type | TGX |
| Model | 18.360 - 4x2 - BLS - (SV) |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Breedte | 2,240 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,475 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,800 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,265 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,694 m | 0,751 m | 0,689 m | 0,746 m | 0,683 m | 0,739 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,238 m | 0,257 m | 0,233 m | 0,251 m | 0,226 m | 0,243 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,585 m | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 7,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m |
Gewicht
| XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Totaalgewicht | 7 150 kg | 7 165 kg | 7 170 kg | 7 185 kg | 7 195 kg | 7 210 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 1 700 kg | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | 4 100 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 215 kg | 5 220 kg | 5 235 kg | 5 240 kg | 5 260 kg | 5 265 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg |
Motorisering
| Achternaam | MAN D2066LF85 |
| Achternaam | MAN D2066LF85 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 120 x 155 mm |
| Cilinderinhoud | 10.518 l |
| Fiscaal vermogen | 28 cv |
| Katalysator en injectie | SCR et injection AdBlue® |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 1800 Nm entre 930 et 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 265 kW/360 ch à 1800 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker man tgx
13
MAN TGX 18.360 XL 579'km
49
MAN TGX 18.510 4X2...
25
MAN TGX 26.510 6x2/4 XXL...
29
MAN TGX 18.500 XXL
21
MAN TGX 18 470 BL Euro 6 D...
10
MAN TGX 33.540 6x4 Big...
19
MAN TGX 18.470
19
MAN TGX 18.440 (PERFECT...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.