TECHNISCHE BESCHRIJVING MAN Trekker MAN TGX 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2
Belangrijkste kenmerken
| Type | TGX |
| Model | 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 / 50 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 7 500 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| XL (Courte) | XXL (Grande) | XLX (Moyenne) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lengte over alles | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Breedte | 2,440 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,475 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | - | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,800 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,278 m | 3,265 m | 3,798 m | 3,578 m | ||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,718 m | 0,777 m | 0,672 m | 0,728 m | 0,718 m | 0,777 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,261 m | 0,281 m | 0,208 m | 0,223 m | 0,261 m | 0,281 m |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,585 m | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Gewicht
| XL (Courte) | XXL (Grande) | XLX (Moyenne) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Totaalgewicht | 7 115 kg | 7 130 kg | 7 300 kg | 7 315 kg | 7 115 kg | 7 130 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | 4 200 kg | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | 1 850 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 035 kg | 5 220 kg | 5 225 kg | 5 035 kg | 5 040 kg | |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Motorisering
| Achternaam | MAN D2066LF80 |
| Achternaam | MAN D2066LF80 « Common Rail » |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | 120 x 155 mm |
| Cilinderinhoud | 10.518 l |
| Fiscaal vermogen | 28 cv |
| Katalysator en injectie | SCR et injection AdBlue® |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Maximale koppel | 1800 Nm de 1000 à 1400 tr/min |
| Maximale vermogen | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
Tweedehands trekker man tgx
13
MAN TGX 18.470 468"km 3x
15
MAN TGX 18.460
13
MAN TGX 18 420 EURO 6
29
MAN TGX 18.500 XXL
43
MAN TGX 18.520 4X4 GM...
28
MAN TGX 18.470 + INTARDER...
22
MAN TGX 18.440 18.440
19
MAN TGX 28.560 6X2 EURO 6
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.