TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FTS 450 6x2 Essieu Fou Double |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 26 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 8 000 kg |
| Maximale gewicht achter | 19 000 kg |
Afmetingen
| Space Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
| A / Lengte over alles | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||||
| F / Wielbasis | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,950 m | |||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,990 m | |||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m |
| T / Hoogte lege cabine | 3,550 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,930 m | 3,880 m, | 3,880 m | 3,880 m |
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||||
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||||
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||||
| Zwenkradius tussen muren | - | |||||||
Gewicht
| Space Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
| Totaalgewicht | 9 249 kg | 9 201 kg | 9 266 kg | 9 304 kg | 9 312 kg | 9 264 kg | 9 329 kg | 9 367 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 205 kg | 5 222 kg | 5 228 kg | 5 231 kg | 5 267 kg | 5 284 kg | 5 290 kg | 5 293 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 4 044 kg | 3 979 kg | 4 038 kg | 4 073 kg | 4 045 kg | 3 980 kg | 4 039 kg | 4 074 kg |
Motorisering
| Achternaam | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Achternaam | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - | - | - | - |
| Cilinderinhoud | - | - | - | - |
| Fiscaal vermogen | - | - | - | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - | - |
| Koppel | - | 2300 Nm à 900- 1125 tr/min | - | - |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - | - |
| Vermogen | 315 kW (428 ch) | 330 kW (449 ch) à 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
Tweedehands trekker daf xf
37
DAF XF 480 4X2 Standklima...
29
DAF XF 430 13 L Night Heater
24
DAF XF 440 FT SSC FULL...
15
DAF XF N 480
23
DAF XF 480 * EURO6 * 4X2 *
24
DAF XF 440 FT 4x2 SpaceCab...
23
DAF XF 480 FT Space Cab -...
10
DAF XF 480 6x2 SSC tractor...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.