TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FTG 450 (430/480/530) 6x2
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FTG 450 (430/480/530) 6x2 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 26 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 8 000 kg |
| Maximale gewicht achter | 19 000 kg |
Afmetingen
| Space Cab | Super Space Cab | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 39 | 41 | 39 | 41 |
| A / Lengte over alles | 6,310 m | 6,510 m | 6,310 m | 6,510 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||
| F / Wielbasis | 3,950 m | 4,150 m | 3,950 m | 4,150 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,950 m | |||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,970 m | |||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,990 m | |||
| T / Hoogte lege cabine | 3,530 m | |||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||
| Zwenkradius tussen muren | - | |||
Gewicht
| Space Cab | Super Space Cab | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 39 | 41 | 39 | 41 |
| Totaalgewicht | 8,506 kg | 8,581 kg | 8,569 kg | 8,644 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5,234 kg | 5,256 kg | 5,296 kg | 5,319 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 3,272 kg | 3,325 kg | 3,273 kg | 3,325 kg |
Motorisering
| Achternaam | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Achternaam | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - | - | - | - |
| Cilinderinhoud | - | - | - | - |
| Fiscaal vermogen | - | - | - | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - | - |
| Koppel | - | 2300 Nm à 900- 1125 tr/min | - | - |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - | - |
| Vermogen | 315 kW (428 ch) | 330 kW (449 ch) à 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
Tweedehands trekker daf xf
33
DAF XF 480 4X2 SSC...
20
DAF XF XF 480 SUPER SPACE...
17
DAF XF 480
23
DAF XF 530 4x2 SSC...
29
DAF XF 430 13 L Night Heater
24
DAF XF 440 FT SSC FULL...
24
DAF XF 440 FT 4x2 SpaceCab...
23
DAF XF 480 FT Space Cab -...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.