TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FT XF 450 4X2 Low Deck
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FT XF 450 4X2 Low Deck |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 5,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,790 m | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,870 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,390 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | |
Gewicht
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 6 885 kg | 6 895 kg | 6 830 kg | 6 840 kg | 6 945 kg | 6 955 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 950 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg |
Motorisering
| Achternaam | XF 450 MX-11 |
| Achternaam | XF 450 MX-11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - |
| Cilinderinhoud | 10,8 L |
| Fiscaal vermogen | 29 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Koppel | 2200 Nm de 900 à 1125 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
| Vermogen | 330 kW (449 ch) à 1600 tr/min |
Tweedehands trekker daf xf
43
DAF XF 450
18
DAF XF 450
35
DAF XF 510 SuperSpaceCab...
13
DAF XF 440 FT SPACE CAB
20
DAF XF 510 Tractor - 6x2 -...
33
DAF XF 450 SSC Euro 6D...
35
DAF XF 530 4X2 Engine...
15
DAF XF 440 SSC, mega
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.