TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FT XF 450 4X2
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FT XF 450 4X2 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 19 000 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lengte over alles | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
| B / Breedte | 2,550 m | ||||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | ||||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | ||||||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | ||||||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,940 m | ||||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,970 m | ||||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,750 m | ||||||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,530 m | ||||||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||||||||
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||||||||
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||||||||
| Zwenkradius tussen muren | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m |
Gewicht
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Totaalgewicht | 6 885 kg | 6 895 kg | 7 115 kg | 6 830 kg | 6 840 kg | 7 060 kg | 6 945 kg | 6 955 kg | 7 175 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | ||||||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | ||||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 4 895 kg | 5 010 kg | 5 010 kg | 5 160 kg | ||
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | ||
Motorisering
| Achternaam | XF 450 MX-11 |
| Achternaam | XF 450 MX-11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - |
| Cilinderinhoud | 10,8 L |
| Fiscaal vermogen | 29 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Koppel | 2200 Nm de 900 à 1125 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
| Vermogen | 330 kW (449 ch) à 1600 tr/min |
Tweedehands trekker daf xf
17
DAF XF 480
23
DAF XF 530 4x2 SSC...
37
DAF XF 480 4X2 Standklima...
29
DAF XF 430 13 L Night Heater
24
DAF XF 440 FT SSC FULL...
24
DAF XF 440 FT 4x2 SpaceCab...
23
DAF XF 480 FT Space Cab -...
10
DAF XF 480 6x2 SSC tractor...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.