TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FT 440 Low Deck
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FT 440 Low Deck |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,830 m | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,870 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,440 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m |
Gewicht
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 6 960 kg | 6 970 kg | 6 905 kg | 6 915 kg | 7 020 kg | 7 030 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 995 kg | |||||
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 965 kg | 1 975 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 1 965 kg | 1 975 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX-11 |
| Achternaam | MX-11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - |
| Cilinderinhoud | 10,8 L |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Koppel | 2100 Nm de 1000 à 1450 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
| Vermogen | 320 kW (435 ch) de 1450 à 1700 tr/min |
Tweedehands trekker daf xf
39
DAF XF 450 SSC Euro 6D...
10
DAF XF 450 6x2 tractor...
17
DAF XF 450
41
DAF XF 450 4X2 SSC...
15
DAF XF 440 SSC, mega
29
DAF XF 480
16
DAF XF 450 4X2 EURO 6
21
DAF XF 440 FT...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.