TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FT 440
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FT 440 |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lengte over alles | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
| B / Breedte | 2,550 m | ||||||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | ||||||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | ||||||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | ||||||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,940 m | ||||||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,970 m | ||||||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,750 m | ||||||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,530 m | ||||||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||||||||
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||||||||
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | ||||||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m |
Gewicht
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Totaalgewicht | 6 960 kg | 6 970 kg | 7 190 kg | 6 905 kg | 6 915 kg | 7 135 kg | 7 020 kg | 7 030 kg | 7 250 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | ||||||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | ||||||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 4 995 kg | 4 995 kg | 5 145 kg | 4 940 kg | 4 940 kg | 5 090 kg | 5 055 kg | 5 055 kg | 5 205 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX-11 |
| Achternaam | MX-11 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - |
| Cilinderinhoud | 10,8 L |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Koppel | 2100 Nm de 1000 à 1450 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
| Vermogen | 320 kW (435 ch) de 1450 à 1700 tr/min |
Tweedehands trekker daf xf
33
DAF XF 480 4X2 SSC...
20
DAF XF XF 480 SUPER SPACE...
17
DAF XF 480
23
DAF XF 530 4x2 SSC...
29
DAF XF 430 13 L Night Heater
24
DAF XF 440 FT SSC FULL...
24
DAF XF 440 FT 4x2 SpaceCab...
23
DAF XF 480 FT Space Cab -...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.