TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FT 410/460/510 Low Deck
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FT 410/460/510 Low Deck |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | - |
| Maximale gewicht achter | - |
Afmetingen
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Breedte | 2,550 m | |||||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | - | |||||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||||
| E / Uitkragende ligger voor | 1,370 m | |||||
| F / Wielbasis | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | - | |||||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,830 m | |||||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,870 m | |||||
| T / Hoogte lege cabine | 3,440 m | |||||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | - | |||||
| Zwenkradius tussen muren | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m |
Gewicht
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 7 180 kg | 7 190 kg | 7 125 kg | 7 135 kg | 7 240 kg | 7 250 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 210 kg | 5 155 kg | 5 155 kg | 5 270 kg | ||
| Gewicht chassis cabine achteras | 1 970 kg | 1 980 kg | 1 970 kg | 1 980 kg | 1 970 kg | 1 980 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX-13 |
| Achternaam | MX-13 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - |
| Cilinderinhoud | 12,9 L |
| Fiscaal vermogen | - |
| Koelcircuit (met retarder) | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - |
| Koppel | 2100 Nm de 1000 à 1425 tr/min |
| Motorretarder - remkracht | - |
| Olie inhoud | - |
| Vermogen | 303 kW (412 ch) de 1425 à 1750 tr/min |
Tweedehands trekker daf xf
12
DAF XF 430 Steel/Air -...
33
DAF XF 480 4X2 SSC...
20
DAF XF XF 480 SUPER SPACE...
17
DAF XF 480
23
DAF XF 530 4x2 SSC...
29
DAF XF 430 13 L Night Heater
24
DAF XF 440 FT SSC FULL...
24
DAF XF 440 FT 4x2 SpaceCab...
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.