TECHNISCHE BESCHRIJVING DAF Trekker DAF XF FT XF 105 Space Cab St 9.0 H
Belangrijkste kenmerken
| Type | XF |
| Model | FT XF 105 Space Cab St 9.0 H |
| Type voertuig | Trekker |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Droog Gewicht | - |
| MAM (maximum authorised mass) | 17 990 kg |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 000 kg |
| Maximale gewicht voor | 9 000 kg |
| Maximale gewicht achter | 13 000 kg |
Afmetingen
| SpaceCab | ComfortCab | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lengte over alles | 5,96 m | 6,16 m | 5,96 m | 6,16 m |
| B / Breedte | 2,49 m | |||
| C / Hart van (eerste) vooras tot achterzijde van cabine | 1,07 m | |||
| D / Achterzijde cabine tot achterzijde chassis | - | |||
| E / Uitkragende ligger voor | - | |||
| F / Wielbasis | 3,60 m | 3,80 m | 3,60 m | 3,80 m |
| H1 / Hoogte beladen chassis (voor) | 0,94 m | |||
| H1 / Hoogte leeg chassis (voor) | 0,97 m | |||
| N / Uitkragende ligger achter | 0,99 m | |||
| T / Hoogte lege cabine | 3,51 m | |||
| Y / Maximale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 1,16 m | 1,23 m | 1,16 m | 1,23 m |
| Y / Minimale afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,23 m | 0,24 m | 0,23 m | |
| Y / Standaard afstand van het midden van aangedreven achteras of tandemasunit naar midden van kingpin koppelschotel | 0,47 m | 0,67 m | 0,47 m | 0,67 m |
| Zwenkradius tussen muren | 7,18 m | 7,45 m | 7,18 m | 7,45 m |
Gewicht
| SpaceCab | ComfortCab | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Totaalgewicht | 7 235 kg | 7 255 kg | 7 205 kg | 7 225 kg |
| Minimale gewicht op de vooras | - | |||
| Minimale gewicht op de achteras | - | |||
| Gewicht chassis cabine vooras | 5 120 kg | 5 130 kg | 5 090 kg | 5 100 kg |
| Gewicht chassis cabine achteras | 2 115 kg | 2 125 kg | 2 115 kg | 2 125 kg |
Motorisering
| Achternaam | MX300 | MX340 | MX375 |
| Achternaam | MX 300 | MX 340 | MX 375 |
| Cilinderdiameter x maximaal afgelegde afstand | - | - | - |
| Cilinderinhoud | - | - | - |
| Fiscaal vermogen | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Koelcircuit (met retarder) | - | - | - |
| Koelvloeistof (zonder retarder) | - | - | - |
| Koppel | - | - | - |
| Motorretarder - remkracht | - | - | - |
| Olie inhoud | - | - | - |
| Vermogen | 410 ch | 460 ch | 510 ch |
Tweedehands trekker daf xf105
25
DAF XF105 460
14
DAF XF105 105460 SPACECAB...
12
DAF XF105 510 Steel/Air -...
19
DAF XF105 105510 Tractor -...
26
DAF XF105 105460 EURO 5...
14
DAF XF105 105410...
18
DAF XF105 105XF 460 EURO 5...
10
DAF XF105 460
- : Standaard hulpstukken
- : Optionele hulpstukken
Notities :
1 De informatie en illustraties van deze technische beschrijving zijn indicatief. Het geheel aan gegevens kan gewijzigd worden door de fabrikant. Voor extra informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dealer.