
Specificaties - Tweedehands vuilniswagen Renault Mascott 130 DCI Euro 3
Gemeentevoertuig Vuilniswagen
Belangrijkste informatie | |
---|---|
Klantenref.: | AP644 LP4688 |
Websiteref.: | 2172983 |
Carrosserie | Vuilniswagen |
Merk | Renault |
Type (merk : Renault) | Mascott |
Model | 130 DCI |
Staat | tweedehands |
Jaar | 07/05/2004 |
Aantal ton | |
---|---|
Laadvermogen | 1.6500000000000004 Ton |
Kaal gewicht | 4.850 Ton |
Totaal beladen gewicht | 6.5 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 10 Ton |
Banden | |
---|---|
Staat en afmetingen banden | 215/75R16C 5% USURE ARRIERE JUMELES |
Slijtage voorbanden | - |
Slijtage achterbanden | - |
Maat achterbanden | - |
Maat voorbanden | - |
Hulpstukken Renault gemeentevoertuig |
---|
|
Specificaties Renault Mascott | |
---|---|
Kilometerstand | 140 000 Km |
Cilinderinhoud | - |
Fiscale PK's | 9 |
Vermogen | - |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Afmetingen | |
---|---|
Breedte | 2.11 meter |
Lengte | 6.33 meter |
Oppervlak | 13.36 m2 |
Wielbasis | - |
Hoogte | - |
Hulpstukken Renault gemeentevoertuig |
---|
|
Accessoires cabine | |
---|---|
|
Overige informatie Renault 130 DCI | |
---|---|
Specificaties versnellingsbak | 6V |
Versnellingsbak | handgeschakeld |
Typegoedkeuring voertuig | VF652AFA000061677 |
Einde geldigheid typegoedkeuring | - |
Laatste typegoedkeuring | - |
Datum laatste controle tachograaf | - |
Specificaties Renault Mascott | |
---|---|
Euronormen | 3 |
Plaats AdBlue tank | - |
Inhoud AdBlue tank | - |
Energie | - |
Info cabine Mascott | |
---|---|
Hoogte cabine | - |
Type cabine | - |
Slaapcabine | - |
Lengte cabine | - |
Opmerkingen |
---|
NE DEMARRE PAS - BENNE ORDURE ETAT NEUF - CAISSE EUROVOIRIE TYPE VT5 SERIE 2003326 |

Bent u geïnteresseerd in dit voertuig?
Wacht niet langer, neem vandaag nog contact op met het bedrijf MAT TP59 SAS voor meer informatie!