Tweedehands opleggers 2 assen veiling
15 advertenties voor tweedehands opleggers 2 assen veiling
Oplegger Stevens Stevens
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 70343234 |
| Websiteref.: | 11621897 |
| Carrosserie | -- |
| Merk | Stevens |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1998 |
| Datum eerste registratie | 16/03/1998 |
| Land | NEDERLAND |
Specificaties Stevens Stevens |
|
|---|---|
| Jaar | 1998 |
| Datum eerste registratie | 16/03/1998 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper met schuifschot Robuste Kaiser S3302V37
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 273405 |
| Websiteref.: | 11609497 |
| Carrosserie | Kipper |
| Onder carrosserie | Met schuifschot |
| Merk | Robuste Kaiser |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2008 |
| Land | BELGIË |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 37 Ton |
Specificaties Robuste Kaiser S3302V37 |
|
|---|---|
| Jaar | 2008 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102713385153312600 |
| Websiteref.: | 11616463 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1989 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 7.4 Ton |
| Eigengewicht | 2.1 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 9.5 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1989 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102712541815292000 |
| Websiteref.: | 11616442 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Eigengewicht | 7 Ton |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 2005 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen H&W
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102613263031907500 |
| Websiteref.: | 11614374 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | H&W |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 16.34 Ton |
| Eigengewicht | 3.66 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 20 Ton |
Specificaties H&W |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102014140664118000 |
| Websiteref.: | 11606557 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1978 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties |
|
|---|---|
| Jaar | 1978 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper PTU
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102013454072324700 |
| Websiteref.: | 11606545 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties PTU |
|
|---|---|
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper PTU
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102013433119259400 |
| Websiteref.: | 11606544 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties PTU |
|
|---|---|
| Assen | 2 assen |
Oplegger Schuifzeilen Wielton PC2K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26101913423954853000 |
| Websiteref.: | 11604002 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Wielton |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 12.95 Ton |
| Eigengewicht | 5.05 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Specificaties Wielton PC2K |
|
|---|---|
| Jaar | 2017 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper 1102
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26081722584935162300 |
| Websiteref.: | 11489627 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1995 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 11 Ton |
Specificaties 1102 |
|
|---|---|
| Jaar | 1995 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper Schwarzmüller 2AHKSST
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26071517475184474800 |
| Websiteref.: | 11448166 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | Schwarzmüller |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2000 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 25.2 Ton |
| Eigengewicht | 7.8 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 33 Ton |
Specificaties Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Jaar | 2000 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper Wabco SVFP24/3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26043014354196345600 |
| Websiteref.: | 11286567 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | Wabco |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 24 Ton |
Specificaties Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper 10T
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26041314541777502700 |
| Websiteref.: | 11244489 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Specificaties 10T |
|
|---|---|
| Jaar | 2024 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper Chieftain
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26040214012741823200 |
| Websiteref.: | 11223333 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | Chieftain |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2001 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Specificaties Chieftain |
|
|---|---|
| Jaar | 2001 |
| Assen | 2 assen |
Oplegger kipper Trax
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 27/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26030215093417355800 |
| Websiteref.: | 11158030 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk | Trax |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2003 |
| Land | LITOUWEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 11.82 Ton |
| Eigengewicht | 5.68 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 17.5 Ton |
Specificaties Trax |
|
|---|---|
| Jaar | 2003 |
| Assen | 2 assen |
Belangrijkste merken oplegger:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Benalu, Kässbohrer, Faymonville