Tweedehands autobussen veiling - Pagina 2
54 advertenties voor tweedehands autobussen veiling
Minibus Renault Master Multicab
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 23/09/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 26092403552213574900 |
| Websiteref.: | 11562012 |
| Type | Minibus |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 174 989 Km |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 163 PK |
| Motorvermogen | 120 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Eigengewicht | 2.64 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Autobussen lijndienst Iveco CROSSWAY
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 29/09/2026 |
| Datum einde veiling | 06/10/2026 |
| Klantenref.: | 435498 - 4391 |
| Websiteref.: | 11564768 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | Iveco |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 08/12/2010 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Iveco CROSSWAY |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 08/12/2010 |
Autobussen lijndienst Mercedes INTOURO
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 29/09/2026 |
| Datum einde veiling | 06/10/2026 |
| Klantenref.: | 435490 - 4383 |
| Websiteref.: | 11564759 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | Mercedes |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 17/11/2010 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Mercedes INTOURO |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 17/11/2010 |
Minibus Dietrich Carebus PRODIG
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 29/09/2026 |
| Datum einde veiling | 06/10/2026 |
| Klantenref.: | 435488 - 4381 |
| Websiteref.: | 11564757 |
| Type | Minibus |
| Merk | Dietrich Carebus |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 26/11/2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Dietrich Carebus PRODIG |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 26/11/2015 |
Autobussen lijndienst GX127
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 29/09/2026 |
| Datum einde veiling | 06/10/2026 |
| Klantenref.: | 435478 - 4371 |
| Websiteref.: | 11564747 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 21/12/2011 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties GX127 |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 21/12/2011 |
Autobussen lijndienst GX127
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 29/09/2026 |
| Datum einde veiling | 06/10/2026 |
| Klantenref.: | 435477 - 4370 |
| Websiteref.: | 11564746 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 28/05/2010 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties GX127 |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 28/05/2010 |
Minibus Iveco DAILY
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 29/09/2026 |
| Datum einde veiling | 06/10/2026 |
| Klantenref.: | 435475 - 4368 |
| Websiteref.: | 11564744 |
| Type | Minibus |
| Merk | Iveco |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 09/08/2011 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Iveco DAILY |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 09/08/2011 |
Autobussen lijndienst Irisbus RECREO CROSSWAY
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 04/11/2026 |
| Datum einde veiling | 14/11/2026 |
| Klantenref.: | 435453 - 7 |
| Websiteref.: | 11564732 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | Irisbus |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 15/06/2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 16 PK |
Specificaties Irisbus RECREO CROSSWAY |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 15/06/2012 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | 6 vitesses |
Autobussen lijndienst MAN LIONSCITY
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 01/10/2026 |
| Datum einde veiling | 08/10/2026 |
| Klantenref.: | 435034 - 7368 |
| Websiteref.: | 11564630 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | MAN |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 27/07/2010 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties MAN LIONSCITY |
|
|---|---|
| Datum eerste registratie | 27/07/2010 |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Autobussen lijndienst Irisbus Crossway
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014704-S-6475 |
| Websiteref.: | 11564115 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | Irisbus |
| Type (merk : Irisbus) | Crossway |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 23/09/2009 |
| Land | FRANKRIJK |
Motor |
|
|---|---|
| Cilinderinhoud | 7790 cm3 |
Specificaties Irisbus Crossway |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 480 000 Km |
| Datum eerste registratie | 23/09/2009 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 47 |
Minibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014386-050 |
| Websiteref.: | 11563134 |
| Type | Minibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Autobussen lijndienst
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014655-128 |
| Websiteref.: | 11563081 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Minibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014655-129 |
| Websiteref.: | 11563079 |
| Type | Minibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Midibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014655-136 |
| Websiteref.: | 11563077 |
| Type | Midibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Midibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014655-142 |
| Websiteref.: | 11563076 |
| Type | Midibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Minibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014655-143 |
| Websiteref.: | 11563069 |
| Type | Minibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Minibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014655-131 |
| Websiteref.: | 11563068 |
| Type | Minibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Minibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/10/2026 |
| Datum einde veiling | 19/10/2026 |
| Klantenref.: | 7515ceeb-25e4-47ee-94dd-fc1e9b6fba65 |
| Websiteref.: | 11558527 |
| Type | Minibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | OOSTENRIJK |
Minibus
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/10/2026 |
| Datum einde veiling | 19/10/2026 |
| Klantenref.: | 94f8e939-f2f1-4a0d-8670-71409700ef3a |
| Websiteref.: | 11558476 |
| Type | Minibus |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | OOSTENRIJK |
Autobussen lijndienst Scania k310ub4x2lb
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/10/2026 |
| Datum einde veiling | 27/10/2026 |
| Klantenref.: | 001c8f5f-3107-4c68-9dfd-1b475fb7eab9 |
| Websiteref.: | 11547266 |
| Type | Lijndienst |
| Merk | Scania |
| Staat | Tweedehands |
| Land | SPANJE |
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 228 kW |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Minibus Toyota PROACE
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 014703-S-5913 |
| Websiteref.: | 11547002 |
| Type | Minibus |
| Merk | Toyota |
| Type (merk : Toyota) | PROACE |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 16/05/2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 9 |
Specificaties Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 144 000 Km |
| Datum eerste registratie | 16/05/2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1499 cm3 |