|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | Land | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990 | 800000 | 4600 € |
|
|
|
|
- | - | - |
|
||
|
- | - | - |
|
||
|
- | 0 | - |
|
|
|
|
- | 385000 | 6500 € |
|
||
|
1989 | 600000 | - |
|
||
|
1996 | 246000 | - |
|
||
|
1995 | 600000 | - |
|
||
|
1998 | 391637 | - |
|
||
|
1997 | 654921 | - |
|
||
|
1995 | 815091 | - |
|
||
|
1995 | 27000 | 3982 € |
|
||
|
1995 | 460948 | - |
|
|
|
|
1997 | 700000 | - |
|
||
|
1997 | 700000 | - |
|
||
1 2 volgende »