| Vrachtwagens | Bussen |
|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | Land | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 | - | 7900 € |
|
|
|
|
1994 | - | 5900 € |
|
|
|
|
2002 | - | 13500 € |
|
|
|
|
2001 | - | 14000 € |
|
|
|
|
2004 | - | 15000 € |
|
|
|
|
2004 | - | 14500 € |
|
|
|
|
2002 | - | 14000 € |
|
|
|
|
2004 | - | 14000 € |
|
|
|
|
1985 | - | 4900 € |
|
|
|
|
1984 | - | 5350 € |
|
|
|
|
1990 | - | 9900 € |
|
|
|
|
1993 | - | 5350 € |
|
|
|
|
1996 | - | 9900 € |
|
|
|
|
1998 | - | 6750 € |
|
|
|
|
1989 | - | 5350 € |
|
|
|
1 2 volgende »
Plaats een advertentie : Tweedehands trailer, oplegger
Europa-vrachtwagens.nl : Advertentiesite met fotos voor zware voertuigen, vrachtwagens, bedrijfswagens, opleggers en tweedehands vrachtwagens.
U zoekt een oplegger (Aanhanger); raadpleeg de merken trailers, opleggers tweedehands : Benalu, Chereau, Frappa, Fruehauf, General Trailers, Kaiser, Kässbohrer, Lamberet, Lecitrailer, Leciñena, Legras, Samro, Schmitz Cargobull, Trailor, Trouillet