|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 347163 | 43000 € | |||
|
2002 | 366000 | 41000 € | |||
|
- | 452000 | 5800 € | |||
|
1990 | 478630 | 7000 € | |||
|
2008 | 303200 | 46000 € | |||
|
2009 | 49800 | - | |||
|
- | - | 7500 € | |||
|
1996 | 741557 | - | |||
|
1999 | 456162 | - | |||
|
1993 | 600344 | - | |||
|
2000 | 427915 | - | |||
|
2005 | 352960 | - | |||
|
2003 | 250000 | - | |||
|
1995 | 728000 | - | |||
|
1999 | 451000 | - | |||
1 2 volgende »